Listino Prezzi stagione 2026
| PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE |
| 01/01/2026 – 29/05/2026 | – | € 55,00 |
| 30/05/2026 – 19/06/2026 | € 65,00 | € 60,00 |
| 20/06/2026 – 03/07/2026 | € 80,00 | € 75,00 |
| 04/07/2026 – 24/07/2026 | € 85,00 | € 80,00 |
| 25/07/2026 – 31/07/2026 | € 90,00 | € 85,00 |
| 01/08/2026 – 07/08/2026 | € 100,00 | € 95,00 |
| 08/08/2026 – 22/08/2026 | € 115,00 | € 110,00 |
| 23/08/2026 – 29/08/2026 | € 90,00 | € 85,00 |
| 30/08/2026 – 05/09/2026 | € 75,00 | € 70,00 |
| 06/09/2026 – 19/09/2026 | € 65,00 | € 60,00 |
| 20/09/2026 – 31/12/2026 | – | € 55,00 |
TASSA DI SOGGIORNO
Dal 1° Febbraio 2014 il Comune di Vasto ha istituito la tassa di soggiorno
equivalente a € 2,00 a persona a notte fino ad un massimo di n° 10 pernottamenti consecutivi.
L’imposta è applicata dal 1° Aprile al 30 Settembre. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i minori fino al 14° anno di età;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- per le famiglie numerose, dal terzo figlio in poi, è prevista una riduzione del 50%;
Per la regolamentazione completa della suddetta imposta Vi invitiamo a leggere il regolamento sul sito
http://www.comune.vasto.ch.it
Le tariffe indicate possono subire aumenti in base alla tipologia della stanza, alla stagionalità e nei weekend.

